2019-2020年度上海市文化创意产业园区名单 | ||
注:排名不分先后,前20家为市级示范园区 | ||
序号 | 园区名称 | 申请单位 |
1 | 上海张江文化创意产业园区 | 上海张江文化控股有限公司 |
2 | 国家对外文化贸易基地(上海) | 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 |
3 | 上海8号桥文化创意产业园区 | 上海八号桥房屋租赁有限公司 |
4 | 德必易园 | 上海德必易园多媒体发展有限公司 |
5 | 800秀创意产业集聚区 | 上海八佰秀企业管理有限公司 |
6 | 上海天地软件园 | 上海天地软件创业园有限公司 |
7 | M50艺术产业园 | 上海M50文化创意产业发展有限公司 |
8 | 花园坊节能环保产业园 | 上海花园坊节能技术有限公司 |
9 | 中国(上海)网络视听产业基地 | 上海紫竹数字创意港有限公司 |
10 | 中广国际 | 中广国际广告创意产业基地发展有限公司 |
11 | 南翔智地 | 上海南翔智地企业投资管理有限公司 |
12 | 金山国家绿色创意印刷示范园 | 上海金山绿色创意印刷示范园发展有限公司 |
13 | 创异工房 | 上海佳利特实业有限公司 |
14 | 中国梦谷—— 上海西虹桥文化创意产业园 |
上海五天实业有限公司 |
15 | 越界·田林坊 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 |
16 | 城市概念软件信息服务园 | 上海睿置投资管理有限公司 |
17 | 中版创意设计产业基地(IF如果) | 上海昇禾水润文化投资有限公司 |
18 | 智慧湾 | 上海智慧湾投资管理有限公司 |
19 | 海阔东岸文化创意园 | 上海林泉高致文化发展有限公司 |
20 | 术界创e园 | 上海术界文化发展有限公司 |
21 | 中国移动互联网视听产业基地 | 上海金桥出口加工区开发股份 有限公司 |
22 | 上海证大喜玛拉雅艺术中心 | 上海证大喜玛拉雅有限公司 |
23 | 张江创星园 | 上海都市工业设计中心有限公司 |
24 | 波特营文化创意园区 | 上海圣博锦康投资发展有限公司 |
25 | 上海双创产业园 | 上海双创产业园创意发展有限公司 |
26 | 上海世博城市最佳实践区 | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 |
27 | 江南智造—龙之苑 | 上海龙头(集团)股份有限公司 |
28 | 卓维700文化创意产业园区 | 上海卓维700文化创意产业发展有限公司 |
29 | 江南智造—上海8号桥文化创意产业园(二期) | 上海尚义房屋租赁有限公司 |
30 | 江南智造—上海8号桥文化创意产业园(三期) | 上海尚乐房屋租赁有限公司 |
31 | 田子坊 | 田子坊地区管理办公室 |
32 | 江南智造—SOHO丽园文化产业园 | 上海八号桥投资管理(集团)有限公司 |
33 | 江南智造—越界•智造局二期 | 上海和矩商务商务发展有限公司 |
34 | 江南智造—越界•智造局一期 | 上海史坦舍商务服务有限公司 |
35 | 江南智造—红双喜研发中心 | 上海红双喜股份有限公司 |
36 | 老码头 by CREATE | 上海璞邑文化发展有限公司 |
37 | 南苏河创意产业集聚区 | 上海南苏荷资产管理有限公司 |
38 | 幸福码头创意产业园 | 上海幸福坊创意产业管理有限公司 |
39 | 越界文化创意产业园 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 |
40 | 上海普天信息产业园 | 上海普天科创电子有限公司 |
41 | 尚街Loft时尚生活园区 | 上海尚界投资有限公司 |
42 | 上海影视文化产业园 | 上海电影艺术发展有限公司 |
43 | 上海文定生活文化创意产业园 | 上海文定生活企业管理有限公司 |
44 | 慧谷软件园 | 上海慧谷高科技创业中心 |
45 | 浦原科技园 | 上海浦原实业有限公司 |
46 | 徐汇软件园 | 上海徐汇软件发展有限公司 |
47 | 越界•X2创意空间 | 上海数娱产业管理有限公司 |
48 | 西岸创意园 | 上海西岸投资发展有限公司 |
49 | 华联创意园 | 上海联冠置业发展有限公司 |
50 | 法华525 | 上海德必创意产业发展有限公司 |
51 | 时尚园 | 上海时尚园企业发展有限公司 |
52 | 上海多媒体谷 | 上海欧亚多媒体产业发展有限公司 |
53 | 大宁德必易园 | 上海大宁德必创意产业发展有限公司 |
54 | 越界▪乐平方 | 上海锦灵企业管理有限公司 |
55 | 同乐坊 | 上海同乐坊文化发展有限公司 |
56 | 新华文化创新科技园 | 上海新华文化创新科技产业有限公司 |
57 | 源创创意园 | 上海全华资产管理有限公司 |
58 | 98创意园 | 上海共鑫投资管理有限公司 |
59 | 新慧谷 | 上海新慧谷科技产业园有限公司 |
60 | H671园区 (原上海名仕街创意产业园) |
上海申畅物业管理有限公司 |
61 | 汇智创意园 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 |
62 | 大宁中心广场二期 | 上海大宁商业资产管理有限公司 |
63 | 珠江创意中心 | 广东珠江商业地产物业服务有限公司上海分公司 |
64 | 谈家28-文化信息商务港 | 上海盛泉实业(集团)有限公司 |
65 | 景源时尚产业园 | 上海辛垣实业有限公司 |
66 | 加减乘除创意园 | 甲简呈初文化发展(上海)有限公司 |
67 | 明珠创意产业园 | 上海明珠创意产业园有限公司 |
68 | 半岛湾时尚文化创意产业园 | 上海半岛湾创意产业投资有限公司 |
69 | 1933老场坊创意产业园 | 上海众桁企业管理咨询有限公司 |
70 | 上海智慧桥创意产业园 | 上海智慧桥创意产业园有限公司 |
71 | 中图蓝桥创意产业园 | 上海中图文化创意产业管理投资有限公司 |
72 | 优族173创意产业园 | 上海旭捷事业投资有限公司 |
73 | 大柏树“930”科技创意园 | 上海新丰投资管理有限公司 |
74 | 空间188创意产业园 | 上海加华置业有限公司 |
75 | 上海长阳谷创意产业园 | 上海杨科实业有限公司 |
76 | 中环滨江128 | 上海理工科技园有限公司 |
77 | 上海同和创意产业园 (一期、二期) |
上海同和文化创意产业投资有限公司 |
78 | 东纺谷创意园 | 上海东纺科技发展有限公司 |
79 | 昂立设计创意园 | 上海昂立同科经济发展有限公司 |
80 | 63号设计创意工场 | 上海同研投资管理有限公司 |
81 | 上海国际时尚中心 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 |
82 | 上海创意联盟产业园 | 上海奇才纺织科技发展有限公司 |
83 | 尚街Loft上海婚纱艺术产业园 | 上海五维婚纱艺术产业发展有限公司 |
84 | 上海国际设计交流中心 | 上海国际设计交流中心企业管理有限公司 |
85 | 上海云部落TMT产业园 | 上海云越投资管理有限公司 |
86 | M50西郊文化休闲园 | 上海鑫桥文化创意产业发展有限公司 |
87 | 七宝老街民俗文化产业基地 | 上海七宝古镇实业发展有限公司 |
88 | 黎安展示产业园 | 上海黎安实业公司 |
89 | 上海国际工业设计中心 | 上海国际工业设计中心管理有限公司 |
90 | 上海宝山科技园 (动漫衍生产业园) |
上海宝山科技控股有限公司 |
91 | 上海木文化博览园 | 上海福人林产品批发市场经营管理有限公司 |
92 | 半岛1919文化创意产业园 | 上海吾灵创意文化艺术发展有限公司 |
93 | 长江软件园 | 上海乾劲投资管理有限公司 |
94 | 东方慧谷 | 上海东方文信科技有限公司 |
95 | e3131电子商务创新园 | 上海智耀谷投资管理有限公司 |
96 | 中国农民画村文化创意产业园区 | 上海枫泾古镇旅游发展有限公司 |
97 | 上海仓城影视文化园区 | 上海仓城文化创意发展有限公司 |
98 | 时尚谷创意园 | 上海华汇流行面料工程发展有限公司 |
99 | 叁零•SHANGHAI文化创意产业园 | 叁零(上海)文化创意有限公司 |
100 | 中国北斗产业技术创新西虹桥基地 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 |
101 | 上海尚之坊文化创意园 | 上海法诗图投资集团有限公司 |
102 | 南上海文化创意产业园 | 上海庄发企业管理有限公司 |
103 | 上海华飞文化创意园 | 上海东郊实业发展有限公司 |
104 | 创智空间·张江信息园 | 上海创智空间创业孵化器管理有限公司 |
105 | 天纳创意产业园 | 上海天纳企业发展有限公司 |
106 | 康桥创智良仓 | 复邦文化创意发展(上海)有限公司 |
107 | 上海翡翠滨江文化艺术中心 | 上海翡翠滨江艺术发展有限公司 |
108 | 江南智造-上海8号桥文化创意产业园区(四期) | 上海尚禧房屋租赁有限公司 |
109 | 江南智造—宏慧•盟智园 | 上海宏慧创意产业投资管理有限公司 |
110 | 徐汇德必易园 | 上海徐汇德必文化创意服务有限公司 |
111 | 华鑫中心 | 上海华鑫资产管理有限公司 |
112 | 华鑫天地 | 上海华鑫资产管理有限公司 |
113 | 昭化德必易园 | 上海德必昭航文化创意产业发展有限公司 |
114 | 上生·新所 | 上海万宁文化创意产业发展有限公司 |
115 | 创邑丨SPACE | 上海创邑实业股份有限公司 |
116 | 倍格老船坞 | 上海蓝倍商务咨询有限公司 |
117 | 嘉春753 | 上海嘉春投资管理有限公司 |
118 | 幸福里 | 上海幸福里文化创意产业发展有限公司 |
119 | 上海东方虹桥国际创意出版产业基地 | 东方出版中心有限公司 |
120 | 健康智谷 | 上海天亿弘方企业管理有限公司 |
121 | 秀709媒体园 | 上海电气集团置业有限公司 |
122 | 四行天地 | 上海河岸商业开发有限公司 |
123 | 创邑SPACE愚园 | 上海创邑实业股份有限公司 |
124 | 音乐谷产业园区一期 | 上海音乐谷(集团)有限公司 |
125 | 1876老站 | 上海建饰建筑装饰工程有限公司 |
126 | 绿地创客/上海虹口 | 上海云峰(集团)警虹经济发展有限公司 |
127 | 复地四季广场 | 复地商务管理(上海) 有限公司 |
128 | 上海同和创意产业园 (三期) |
上海同和文化创意产业投资有限公司 |
129 | 麦可将文创园 | 上海麦可将工业有限公司 |
130 | 得丘礼享谷文化创意园 | 上海得丘礼享谷企业管理有限公司 |
131 | 大树下新媒体创意产业园 | 上海大树下创意服务有限公司 |
132 | 中成智谷 | 上海中成智谷文化创意有限公司 |
133 | 上海玻璃博物馆园区 | 上海集佳文化创意发展有限公司 |
134 | 汽车·创新港 | 上海国际汽车城发展有限公司 |
135 | 金山嘴渔村文化创意园 | 上海金山嘴渔村投资管理有限公司 |
136 | 移动智地文化创意产业园 | 上海锐嘉科实业有限公司 |
137 | 微格文化创意园 | 微格(上海)物业管理 有限公司 |
2019-2020年度上海文化创意产业示范楼宇名单 | ||
注:排名不分先后 | ||
序号 | 楼宇名称 | 申报单位 |
1 | 台青创客家 | 台菁创业孵化器管理(上海)有限公司 |
2 | 恒润文化创意园综合楼 | 上海恒润数字科技有限公司 |
3 | 环东华智尚源 | 上海环东华智尚源投资管理有限公司 |
4 | 德必外滩WE” | 上海德必经典创意发展有限公司 |
5 | 越界大宁财智 | 上海锦灵企业管理有限公司 |
6 | 上海主角 | 上海恒地仓物业管理有限公司 |
7 | 中国电子·贝岭大厦 | 上海贝岭股份有限公司 |
8 | 中暨文化楼 | 上海中暨科技发展有限公司 |
9 | 宝山卓越E+创业社区 | 上海卓邑加投资管理有限公司 |
10 | 世贸商城 | 上海世界贸易商城有限公司 |
2019-2020年度上海文化创意产业示范空间名单 | ||
注:排名不分先后 | ||
序号 | 空间名称 | 申报单位 |
1 | 宝库中国艺术中心 | 上海宝库文化发展股份有限公司 |
2 | 方糖小镇 | 上海优社群众创空间管理有限公司 |
3 | MOE TOWN影视二次元产业孵化基地 | 上海翠湖文化发展有限公司 |
4 | 虹桥德必易园 | 上海易必创文化创意服务有限公司 |
5 | 创意产品实验 试制平台 |
上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司 |
6 | 汉光国匠创意空间 | 上海汉光陶瓷制造有限公司 |
7 | 小马创业村 | 小马创业村(上海)投资管理有限公司 |
8 | 创邑丨源 | 上海创邑实业股份有限公司 |
9 | 鼎创汇创客空间 | 上海鼎创汇创客空间管理有限公司 |
10 | 瑞空间 | 上海义侠网络科技有限公司 |
11 | 创邑丨河 | 上海中科新微信息科技园有限公司 |
12 | 憓家乐波国际创客营 | 上海慧珊文化发展有限公司 |
13 | 上海(金山)海峡两岸青年创业基地 | 上海金山高科技园区发展有限公司 |
14 | 越界•永嘉庭 | 上海锦翌企业管理有限公司 |
15 | 氪空间延安东路社区 | 上海联氪信息技术有限公司 |
16 | 轻客众创空间 | 轻客(上海)众创空间管理有限公司 |
17 | 上戏华山创意产业园 | 上海上戏华山创意发展有限公司 |
18 | 上海同和创意产业园(四期) | 上海同和文化创意产业投资有限公司 |
19 | 愚园里 | 上海真宁企业管理有限公司 |
20 | 张江云立方文创中心 | 上海紫软投资有限公司 |