标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
云芯科创中心 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 260 ㎡ | |||
云芯科创中心 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 290 ㎡ | |||
云芯科创中心 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 664 ㎡ | |||
整层出租 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 1848 ㎡ | |||
整层出租 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 2227 ㎡ | |||
D幢整体出租 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡.天 | 5700 ㎡ | 共3层,层高6米,分体空调 |
Compare listings
比较