标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
整层出租 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 1386 ㎡ | |||
整层出租 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 2129 ㎡ | |||
整幢出租 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 6933 ㎡ | |||
B幢 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 14529 ㎡ | |||
C幢 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 10999 ㎡ | |||
D幢 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 10999 ㎡ | |||
E幢 | 出租 | ¥1.5 / 元/㎡/天 | 900 ㎡ |
Compare listings
比较