标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 51 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.6 / 元/㎡/天 | 60 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.4 / 元/㎡/天 | 77 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 81 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 93 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 100 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 117 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 127 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 144 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 170 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 192 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 320 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 350 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.1 / 元/㎡/天 | 452 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥2.9 / 元/㎡/天 | 520 ㎡ | |||
斯米克大厦办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 532 ㎡ |
斯米克大厦外立面呈竖条纹状、米色花岗岩加墨绿色玻璃幕墙挺拔庄重,大厦1至4层为高级办公区域,中庭高大开阔,气派非凡,自然光线通过挑空6层玻璃屋顶射入大堂,绿荫葱葱,体现出现代与自然相结合的潮流,与欧美建筑同步流行。名师设计的绿化区,营造出高级、气派的办公环境。大开间的办公室,弹性分割,使用灵活,是现代智能型办公楼的典范。内部空间高度可达4.5米,既可办公又可提供优越的产品展示空间.
Compare listings
比较