标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
新意城112m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 112 ㎡ | |||
新意城160m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 160 ㎡ | |||
新意城230m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 230 ㎡ | |||
新意城250m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 250 ㎡ | |||
新意城259m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 259 ㎡ | |||
新意城275m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 275 ㎡ | |||
新意城286m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 286 ㎡ | |||
新意城316m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 316 ㎡ | |||
新意城365m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 365 ㎡ | |||
新意城371m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 371 ㎡ | |||
新意城397m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 397 ㎡ | |||
新意城427m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 427 ㎡ | |||
新意城468m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 468 | 468 ㎡ | ||
新意城495m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 495 ㎡ | |||
新意城523m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 523 ㎡ | |||
新意城578m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 578 ㎡ | |||
新意城596m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 596 ㎡ | |||
新意城717m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 717 ㎡ | |||
新意城768m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 768 ㎡ | |||
新意城1117m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | ㎡ | |||
新意城1187m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 1187 ㎡ | |||
新意城1295m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 毛坯 | 1295 ㎡ | ||
新意城1323m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 毛坯 | 1323 ㎡ |
新意城共有5栋楼组成,分二期建造完成,总建筑面积为50000平方米。新意城一期由3幢建筑单体组成,A幢市准5A级16层办公楼,B幢市健身游泳池,C幢市标准3层办公楼,2015年投入使用。二期共两幢,每栋8个楼层,单层面积1200平方米。
新意城内配备由华纳时尚酒店、日料、咖啡厅、停车场,配套齐全。
新意城由于新加坡公司运营管理,整个项目东南亚风格,物业管理严谨细致。新意城属于虹桥镇行政区域,落税入驻企业在租金,税收方面有一定的优惠。新意城一期入驻的知名企业:纽威商贸(瑞典上市企业),康普科技(世界500强),莉莉丝(游戏)。
Compare listings
比较