标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
虹桥丽宝广场1号楼2层662㎡出租 | 出租 | ¥6.5 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 662 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场1号楼4层790㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 790 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场1号楼6层整层2680㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 2680 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场1号楼7层整层2680㎡出租 | 出租 |
Warning: Undefined array key "fave_mu_price" in /www/wwwroot/www.21hu.cn/wp-content/themes/houzez/property-details/sub-listings-table.php on line 63 / 元/㎡/天 |
架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 2680 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场1号整幢7476㎡出租 | 出租 | ¥6.5 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 7476 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼3层335㎡出租 | 出租 | ¥6.8 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 335 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼3层328㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 328 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼3层515㎡出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 515 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼3层1014㎡出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 1014 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼4层166㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 166 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼4层512㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 512 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼6层2851㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 2851 ㎡ | ||
虹桥丽宝广场5号楼7层2851㎡出租 | 出租 | ¥6.3 / 元/㎡/天 | 架空地板,乳胶漆墙面,吊顶 | 2851 ㎡ |
虹桥丽宝广场位于上海虹桥商务区核心区,01号地块,范围南至苏虹路,东至申武路,西北至申滨路,总建筑面积24万平方米,是虹桥商务区体量最大的项目之一,东临虹桥枢纽,西靠国家会展中心,是集高端商务办公,娱乐休闲,会议中心为一体的商业综合体。
Compare listings
比较