标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
A幢1楼 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 273 ㎡ | ||
A幢2楼 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 2454 ㎡ | ||
A幢3楼 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 2848 ㎡ | ||
A幢8层 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 2848 ㎡ | ||
A幢10层整层 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 2848 ㎡ | ||
A幢11层整层 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 2440 ㎡ | ||
B幢101 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 355 ㎡ | ||
B幢102 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 355 ㎡ | ||
B幢405 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 465 ㎡ | ||
B幢10楼 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 224 ㎡ | ||
B幢10楼 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 362 ㎡ | ||
B幢10楼 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 230 ㎡ | ||
B幢10楼 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 234 ㎡ | ||
B幢10楼 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 348 ㎡ | ||
C幢101 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 352 ㎡ | ||
C幢102 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 45 ㎡ | ||
C幢105 | 出租 | ¥6.0 | 毛坯 | 53 ㎡ | ||
C幢2楼整层 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 1666 ㎡ | ||
C幢503 | 出租 | ¥6.0 | 装修 | 1033 ㎡ | ||
C幢603 | 出租 | ¥6.0 | 标准交付 | 223 ㎡ |
星创科技广场位于上海市张江高科技园区,申江路和祖冲之路交界,距离2号线广兰路站约400米,紧邻中环路,距离浦东国际机场约30分钟车程,园区由3栋11层办公楼及1个下沉式广场组成,标准层面积为1,700至2,800平方米。无柱式大开间的楼面布局设计、10米挑高的大堂、办公楼面4.2米的层高以及吊顶架空地板等精装修交付标准,将为入驻张江的企业提供高标准、高效率的办公空间。顶层更有外围露台,尽享广阔视野和城市景观。
星创科技广场项目总建筑面积约86,000平方米,其中地上面积约62,000平方米,地下约24,000平方米。配有533个地下停车位,以及一个员工食堂和咖啡、便利店、健身房等设施。
Compare listings
比较