标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
sk大厦低区 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 179 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 261 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 307 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 346 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 435 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 447 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 486 ㎡ | |||
sk大厦出租 | 出租 | ¥7.5 / 元/平方米/天 | 2462 ㎡ |
上海市浦东新区世博EXPO(上海SK大厦)项目(SK集团-上海思凯房地产开发有限公司)该项目位于浦东新区黄浦江南延伸段ES2单元15-1地块(上海市浦东新区东至济明路,南至友诚路,西至耀龙路,北至耀元路),作为上海浦东的第四高楼,占地面积为27945.5平方米,总建筑面积约为20万平方米,110963m2办公楼, 2.7万平方米商场。项目地上将建一栋限高275米、55层的办公楼,底部设一层商业裙房。项目设计为不规则盒子状,顶部设计有一个5层的延伸观景平台,可以让人们在上面俯瞰整个都市。
Compare listings
比较