标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿金融中心12层2,326.78㎡出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 2400 ㎡ | |||
中国人寿金融中心15层2,326.78㎡出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 |
Warning: Undefined array key "fave_mu_price" in /www/wwwroot/www.21hu.cn/wp-content/themes/houzez/property-details/sub-listings-table.php on line 63 / 元/㎡/天 |
511 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 283 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 368 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 142 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 369 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 654 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 262 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 284 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 381 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 283 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 289 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 307 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 524 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 287 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 524 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 379 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 287 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 379 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 138 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 379 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 522 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 901 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 1188 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥16.0 / 元/㎡/天 | 1566 ㎡ | |||
中国人寿金融中心办公室出租 | 出租 | ¥15.5 / 元/㎡/天 | 1711 ㎡ |
上海中国人寿金融中心是一座拥有国际品质的超甲级写字楼,项目力邀国际知名建筑设计事务所KPF担纲设计,以前瞻性设计理念打造小陆家嘴的又一精品写字楼。大楼整体设计呈“竹子”造型,寓意入驻企业节节高升。项目总建筑面积约10.8万平方米,建筑楼层共52层,其无柱化的平面布局方正大气,极为符合金融企业的整层乃至多层使用的需求。
Compare listings
比较