标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
7F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1856 ㎡ | 整层 | |
8F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1856 ㎡ | 整层 | |
9F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1856 ㎡ | 整层 | |
19F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 928 ㎡ | 整层 | |
25F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1856 ㎡ | 整层 | |
39F | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1927 ㎡ | 整层 |
Compare listings
比较通知