标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 260 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 265 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 314 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 319 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 |
|
320 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 328 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 336 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 341 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 347 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 435 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 1700 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 3372 ㎡ | 随时可租 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳兆业金融中心出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 3413 ㎡ | 随时可租 |
上海佳兆业金融中心位于上海陆家嘴国际商务区的核心,世纪公园板块,杨高南路与民生路路口,地铁9号线与在建18号线地铁上盖;打造超5A甲级写字楼,吸引全球顶级金融商户,创造浦东新的金融之心。
佳兆业金融中心总建筑面积 近7.8万平米,写字楼建筑面积近4.5万平米,配套商业建筑面积约1万平米。建筑楼层地上16层,地下3层,总建筑高度约80米。
总建筑面积约76,977㎡的上海佳兆业金融中心,是集自带精品商业、花园广场、屋顶花园于一体国际甲级商务写字楼。佳兆业金融中心为高标准的国际写字楼,精装挑高大堂,彰显企业卓越气度;约3,300平方米无柱方正空间,可灵活分割,为企业打造舒适自在的办公空间;每层均预留淋浴间,从细节处融入人性化考量;15部蒂森克虏伯急速电梯,等候时长不超30秒,让商务更加高效。
佳兆业金融中心拥有约7m雅致奢华的挑高大堂,由艺术玻璃及石材铺就而成,第一眼就奠定企业殿堂级商务形象,项目外立面采用双层夹胶LOW-E玻璃幕墙,璀璨如钻,极具现代建筑美感。
上海佳兆业金融中心匠心酿造的约300㎡天幕中庭,在上海实属罕见,大方地接纳自然,让阳光自顶部倾泻而下,在惬意的空中连廊,享受不一样的商务体验。
Compare listings
比较通知