标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 182 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 240 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 298 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 313 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 343 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 437 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 524 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 961 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 851 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 611 ㎡ | ||
保利广场写字楼出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡.天 | 标准交付 | 1821 ㎡ |
上海保利广场位于浦东新区东方路18号,项目共5栋楼,其中北侧临江为A、B、C、D四栋高档独栋办公楼,南侧E座为22层和30层双塔楼标准甲级写字楼,其中塔楼一、二层与地下一层为商业物业,面积约17000㎡,地下二层和地下三层为车库,项目目前已成为集办公、商业、休憩为一体的理想场所。
Compare listings
比较