标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫天地二期-170m² | 出租 | ¥5.3 / ㎡/天 | 170 ㎡ | |||
华鑫天地二期-228m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 228 ㎡ | |||
华鑫天地二期- 254m² | 出租 | ¥5.3 / ㎡/天 | 254 ㎡ | |||
华鑫天地二期-380m² | 出租 | ¥380.0 / ㎡/天 | 6 ㎡ | |||
华鑫天地二期-383.1m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 383 ㎡ | |||
华鑫天地二期-385m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 385 ㎡ | |||
华鑫天地二期-391.3m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 391 ㎡ | |||
华鑫天地二期-400m² | 出租 | ¥5.8 / ㎡/天 | 400 ㎡ | |||
华鑫天地二期-410.8m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 410 ㎡ | |||
华鑫天地二期-413.9m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 413 ㎡ | |||
华鑫天地二期-430m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 430 ㎡ | |||
华鑫天地二期-469.8m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 469 ㎡ | |||
华鑫天地二期-470.4m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | ㎡ | |||
华鑫天地二期-486.9m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 486 ㎡ | |||
华鑫天地二期-509m² | 出租 | ¥5.3 / ㎡/天 | 509 ㎡ | |||
华鑫天地二期-680m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 680 ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-750m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-760m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-885.7m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-890m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | ㎡ | |||
华鑫天地二期-1105m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-1270m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-1516m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 1516 ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-1650m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 1650 ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-2000m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 2000 ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期- 2047.2 | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 2047 ㎡ | 整层 | ||
华鑫天地二期-2700m² | 出租 | ¥5.6 / ㎡/天 | 2700 ㎡ | 整幢 | ||
华鑫天地二期-5219.8m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 5219 ㎡ | 整幢 | ||
华鑫天地二期-6100m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 6100 ㎡ | 整幢 |
华鑫天地二期项目位于漕河泾开发区东区田林路192号,北至宜山路,东至虹漕路,西至宜州路。该项目原为上海第二电表厂配套车间以及上海自动化仪表公司,现为以岛津中国、云赛智联、同方泰德等企业为代表的智慧园区。该项目共分A、B、C三块,总占地面积约为6万平方米,建筑面积约17万平方米,整体规划以及A、B地块建筑设计由法国雅克费尔叶建筑事务所担纲,C块由北京都市实践建筑设计事务所参与设计。多地块通过整体设计与二次开发,并设置景观轴营造出建筑群的秩序感,将周边已开发的园区进行串联,打造成智慧社区示范案例。
Compare listings
比较