标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 精装修 | 75 ㎡ | logo墙 | |
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 98 ㎡ | ||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 120 ㎡ | |||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 180 ㎡ | |||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 230 ㎡ | |||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 260 ㎡ | |||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 324 ㎡ | |||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 简单装修 | 360 ㎡ | ||
宝虹中心办公出租 | 出租 | ¥3.0 / 元/㎡/天 | 498 ㎡ |
宝虹中心位于中春路7755号,建筑面积21093平方米,开发商为。虹桥CBD、万科广场、宝龙城等各大商圈环伺左右,拥有着突出的区位优势,完善的硬件设施,温馨的人文环境。
宝虹中心作为5A甲级写字楼,从设计初期就秉持着以商务办公为主线的设计理念,开发商以高标准高要求的态度,融入楼宇设计施工装修的每一处环节:高承载度架空地板、大金VRV中央空调系统、花园式办公环境。
Compare listings
比较