标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
富源置地广场01室 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 421 ㎡ | |||
富源置地广场02室 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 373 ㎡ | |||
富源置地广场03室 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 264 ㎡ | |||
富源置地广场04室 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 264 ㎡ | |||
富源置地广场05室 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 528 ㎡ | |||
富源置地广场半层出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 1060 ㎡ | |||
富源置地广场出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/平方米/天 | 1300 ㎡ | |||
富源置地广场整层出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/平方米/天 | 2113 ㎡ |
上海富源置地广场位于上海市浦东新区源深板块,其中1号楼建筑面积3.6万平方米,于2018年以30.85亿出售给中国大地财产保险股份有限公司。
Compare listings
比较