标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生银行大厦出租100㎡ | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 100 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租104㎡ | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 104 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 114 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租165㎡ | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 165 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 200 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 190 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 200 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 202 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 228 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 260 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 276 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 283 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 286 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 298 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 305 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥11.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 325 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 326 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 328 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 341 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 370 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥14.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 492 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 500 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 527 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 600 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 635 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 714 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥13.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 734 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 752 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 770 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1443 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1460 ㎡ | ||
恒生银行大厦出租 | 出租 | ¥12.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2100 ㎡ |
恒生银行大厦位于上海浦东新区写字楼办公室恒生银行大厦位于陆家嘴金融中心区--一个超级经济集结区,具备与办公室租户多样化的需要相匹配的空间、功能与使用舒适度。
Compare listings
比较