标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代物流大厦175m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 175 ㎡ | |||
-现代物流大厦262m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 262 ㎡ | |||
现代物流大厦277m² | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 277 ㎡ | |||
现代物流大厦342m² | 出租 | ¥3.3 / ㎡/天 | 342 ㎡ | |||
现代物流大厦395m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 395 ㎡ | |||
现代物流大厦523m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 523 ㎡ | |||
现代物流大厦535m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 535 ㎡ | |||
现代物流大厦577m² | 出租 | ¥3.3 / ㎡/天 | 577 ㎡ | |||
现代物流大厦790m² | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 790 ㎡ | |||
现代物流大厦925m² | 出租 | ¥3.3 / ㎡/天 | 925 ㎡ | |||
现代物流大厦1441m² | 出租 | ¥3.7 / ㎡/天 | 1441 ㎡ | 整层 |
现代物流大厦位于上海市徐汇区虹漕路448号/钦江路102号,靠近漕河泾开发区,距离9号线桂林路站900米。现代物流大厦属于百联集团产业,06年开工建设,07年底建成,08年对外招商,入住的多为科技类企业,尤其是电子信息类企业会偏多一些。
现代物流大厦1楼是商铺,有各种餐饮,便利店等,园区内还有食堂,健身房等。
Compare listings
比较