标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一上海中心120㎡ | 出租 | ¥3.3 / 元/㎡/天 | 120 ㎡ | 房型方正 | ||
第一上海中心180㎡ | 出租 | ¥3.2 / 元/㎡/天 | 180 ㎡ | 独立阳台 | ||
第一上海中心260㎡ | 出租 | ¥3.2 / 元/㎡/天 | 260 ㎡ | 带独立卫生间 | ||
第一上海中心 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 272 ㎡ | |||
第一上海中心 | 出租 | ¥3.5 / 元/㎡/天 | 285 ㎡ | |||
第一上海中心320㎡ | 出租 | ¥3.4 / 元/㎡/天 | 320 ㎡ | 装修带家具 | ||
第一上海中心360㎡ | 出租 | ¥3.2 / 元/㎡/天 | 360 ㎡ | |||
第一上海中心 | 出租 | ¥3.6 / 元/㎡/天 | 560 ㎡ |
第一上海中心位于上海市浦东张江高科毕升路289弄/299弄,张衡路180号,园区分为一期、二期、三期,其中一期以16独栋别墅办公楼组成,二期和三期分别以多栋多层办公楼组成,每栋楼为5-6层结构,得房率高达78%。富海商务苑园区的租户多以IT类企业,高新技术企业为主。
第一上海中心内有罗森全家24小时便利店、员工餐厅、ATM取款机、篮球场、网球场等。
Compare listings
比较