标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐汇滨江绿地汇中心㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 55 | |||
徐汇滨江绿地汇中心57㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 57 | |||
徐汇滨江绿地汇中心60㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 60 | |||
徐汇滨江绿地汇中心62㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 62 | |||
徐汇滨江绿地汇中心66㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 66 | |||
徐汇滨江绿地汇中心74㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 74 | |||
徐汇滨江绿地汇中心83㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 83 | |||
徐汇滨江绿地汇中心89㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 89 | |||
徐汇滨江绿地汇中心96㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 96 | |||
徐汇滨江绿地汇中心100㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 100 | |||
徐汇滨江绿地汇中心110㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 110 | |||
徐汇滨江绿地汇中心121㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 121 | |||
徐汇滨江绿地汇中心156㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 156 | |||
徐汇滨江绿地汇中心172㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 172 | |||
徐汇滨江绿地汇中心190㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 190 | |||
徐汇滨江绿地汇中心240㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 240 | |||
徐汇滨江绿地汇中心278㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 278 | |||
徐汇滨江绿地汇中心298㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 298 | |||
徐汇滨江绿地汇中心338㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 338 | |||
徐汇滨江绿地汇中心610㎡出租 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 610 |
上海绿地汇中心两幢办公总建筑面积:65905平方米与商业5万平方米组成,地处徐汇滨江区域,11号线地铁上盖,交通便利。
Compare listings
比较