标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1幢302室 | 出租 | ¥5.5 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 246 m² | 朝西南 | |
T1幢301室 | 出租 | ¥5.8 / 元/m²/天 | 遗留装修带家具 | 637 m² | 东南, 正对电梯厅 | |
T1幢703室 | 出租 | ¥5.0 / 元/m²/天 | 标准交付 | 188 m² | 朝西 | |
T1幢803室 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 带装修 | 442 m² | 西北 | |
T2幢301 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 193 m² | 朝南 | |
T2幢501 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 600 m² | 朝南 | |
T2幢502 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 334 m² | 朝西南 | |
T2幢602 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 精装修 | 735 m² | 西北 正对电梯厅 | |
T2幢605 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 精装修 | 352 m² | 朝东北 | |
T3幢1楼+2楼 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 精装修 | 1367 m² | 朝东北,适合展示厅 | |
T6幢303 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 精装修 | 959 m² | 朝西北;正对电梯厅 | |
T6幢3楼 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 精装修 | 585 m² | 朝东南,正对电梯厅 | |
T6幢8楼整层 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 2336 m² | ||
T8幢603室 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 遗留装修 | 403 m² | 西南 | |
T8幢7楼整层 | 出租 | ¥5.2 / 元/m²/天 | 豪华装修 | 2356 m² | 拎包入住 |
Compare listings
比较