标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
高区整层出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 637 ㎡ | ||
高区104㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 104 ㎡ | ||
高区321㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 321 ㎡ | ||
高区24.77㎡出租 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 25 ㎡ | ||
高区573㎡出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 573 ㎡ | ||
整层出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 862 ㎡ | ||
解放日报大厦整层出租 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 853 | ||
中区整层出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 871 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 132 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 76 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥7.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 232 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 905 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 815 ㎡ | ||
低区整层出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1092 ㎡ | ||
解放日报大厦出租 | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 525 ㎡ |
解放日报是一幢高标准的甲级写字楼,大厦高121米,总建筑面积3.2万平方米,主楼27层,裙楼7层,车库一层地处商业中心繁华地段,东近金融中心外滩,南靠文化街福州路,北临繁华南京路及地铁二号线出口,交通便利,尽占地理优势。解放日报大厦是一幢高标准的甲级写字楼。
Compare listings
比较