标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1楼商业 | 出租 | ¥10.0 / ㎡/天 | 663 ㎡ | |||
2楼商业 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 2025 ㎡ | |||
3楼商业 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 2072 ㎡ | |||
5/6/7/8/9层办公整层可分割 | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 2575 ㎡ | |||
写字楼出租面积可选 | 出租 | ¥6.5 / 元/㎡/天 | 285 ㎡ | |||
B幢独幢商业出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡/天 | 311 ㎡ | |||
B幢商业出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡/天 | 1059 ㎡ | |||
C幢商业出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡/天 | 2533 ㎡ | |||
D幢商业出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡/天 | 1178 ㎡ | |||
E幢商业出租 | 出租 | ¥10.0 / ㎡/天 | 458 ㎡ |
上海诺布中心大厦楼盘位于徐汇滨江“西岸传媒港”的核心位置,是一座约5万平的甲级写字楼和三栋独栋商业组成,建筑造型简洁,将三个公共中庭置入塔楼中,赋予本项目独特的标志形象。中庭空间也将成为区域创意活动的动力引擎,于不同高度的中庭能够充分满足商业文化、休闲娱乐以及景观视线联系需求。设计借助巧妙的动态幕墙设计,增强三个中庭基本设计理念。
Compare listings
比较