标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 90 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 360 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 500 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 565 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 700 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 732 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 745 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 850 | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 1200 ㎡ | |||
徐汇漕河泾贝岭大厦出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 1700 ㎡ |
中国电子贝岭大厦位于徐汇区漕河泾开发区宜山路,东靠近虹漕路,西临桂箐路,交通便利。中国电子贝岭大厦总高19层,标准层1700平方米。总建筑面积43847平方米,地下2层。
中国电子贝岭大厦外观为玻璃幕墙和石材外立面组成,10米层高大堂,4米标准层层高,入住的多为科技类企业,尤其是电子信息类企业会偏多一些。配套齐全,1楼是商铺,有各种餐饮,便利店等,园区内还有食堂,健身房等。
Compare listings
比较