标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1249 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 951 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 940 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 388 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 569 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 777 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1899 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 635 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2281 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 570 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 780 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 594 ㎡ | 随时可租 | |
浦东张江长泰广场出租 | 出租 | ¥6.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 481 ㎡ | 随时可租 |
长泰广场位于上海浦东新区张江板块,2号线地铁金科路上盖,占地面积8.3万多平方米,总建筑面积32万平方米,是分为高层办公区和多层商业区两部分的超级商业综合体。引入国内外知名品牌300余家,年客流高达2200万人次,已成为浦东新型商业地标。
长泰广场商业面积:220000平米,办公面积:97899.67平米,共5栋写字楼,1幢面积20752.19平、整层1472平~1971平,2幢面积21830.04平、整层1601平~2052平,3幢面积21830.04平、整层1531平~2052平,4幢面积16710.84平、整层1306平~1567平,5幢面积16776.56平、整层1303平~1563平
长泰广场提供270平~2052平方米面积出租,联合办公:1500元~2000元/个(3~18人间)。
Compare listings
比较