标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
漕河泾新汇园89m² | 出租 | ¥3.2 / ㎡/天 | 89 ㎡ | |||
漕河泾新汇园138m² | 出租 | ¥3.3 / ㎡/天 | 138 ㎡ | |||
漕河泾新汇园208m² | 出租 | ¥3.5 / ㎡/天 | 208 ㎡ | |||
漕河泾新汇园256m² | 出租 | ¥3.2 / ㎡/天 | 256 ㎡ | |||
漕河泾新汇园360m² | 出租 | ¥3.0 / ㎡/天 | 360 ㎡ | |||
漕河泾新汇园485m² | 出租 | ¥3.2 / ㎡/天 | 485 ㎡ | |||
漕河泾新汇园620m² | 出租 | ¥3.2 / ㎡/天 | 620 ㎡ | |||
漕河泾新汇园1200m² | 出租 | ¥2.7 / ㎡/天 | 1200 ㎡ | |||
漕河泾新汇园2526m² | 出租 | ¥2.7 / ㎡/天 | 2526 ㎡ | |||
3789m² | 出租 | ¥2.7 / ㎡/天 | 3789 ㎡ | |||
漕河泾新汇园5052m² | 出租 | ¥2.7 / ㎡/天 | 5052 ㎡ |
新汇园位于上海市徐汇区钦州北路1122号,近桂菁路。新汇园共有5栋楼组成,89号-93号楼组成。新汇园境优美,容积率低,租金便宜,园区配有食堂,大小面积可选择,入住的公司多为科技型公司。
Compare listings
比较