标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
合川大厦-72㎡ | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 72 ㎡ | |||
合川大厦-72㎡78m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | ㎡ | |||
合川大厦-72㎡85㎡ | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 85 ㎡ | |||
合川大厦-72㎡89m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | ㎡ | |||
合川大厦-72㎡115m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | ㎡ | |||
合川大厦-72㎡128㎡ | 出租 | ¥4.6 / ㎡/天 | 128 ㎡ | |||
合川大厦-72㎡135m² | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | ㎡ | |||
合川大厦-72㎡144㎡ | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 144 ㎡ | |||
合川大厦-72㎡215㎡ | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 215 ㎡ |
合川大厦由上海合川置业有限公司于2002年开发建设,2004年招商投入使用。合川大厦位于闵行区宜山路2016号,9号线合川路线盖,交通便利。
合川大厦总高13层,单层面积在2000平左右,1楼为商铺,2-13层为办公室。办公室出租面积从130-500平方米,房型方正。合川大厦由于交通方便,出租率一直很高,科技类企业和商贸类企业各站50%左右。
Compare listings
比较