标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
耀光OFFICE虹桥中心91.60m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 92 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心103㎡ | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 103 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心-108㎡ | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 109 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心183.06m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 183 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心210.42m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 210 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心219.44m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 219 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心255.88m | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 256 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心289.54m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 290 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 311.50m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 311 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 322.88m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 322 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 365.00m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 365 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 387.83m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 387 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 401.00m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 401 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心417.86m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 417 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心431.23m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 431 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心436.56m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 436 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心754.81m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 754 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心 787.27m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 787 ㎡ | |||
耀光OFFICE虹桥中心1380.00m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 1380 ㎡ | |||
整层出租-1640.00m² | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 1640 ㎡ |
耀光office虹桥中心(原福维克大厦)位于上海闵行区漕河泾开发区宜山路1768号,靠近地铁9号线漕河泾站,福维克大厦2005年竣工,耀光虹桥中心经过翻新,外墙采用玻璃幕墙、花岗岩, 大堂地面,墙面全大理石豪华装修,豪华艺术漆吊顶,水晶大吊灯,标准层面积1644㎡,共12层。出租面积从90-1644㎡整层,房型方正。大楼出租率一直很高,入住的多为科技类企业。
Compare listings
比较