标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫天地-247m² | 出租 | ¥4.8 / ㎡/天 | 247 ㎡ | |||
华鑫天地-255.8m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 256 ㎡ | |||
华鑫天地-334m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 334 ㎡ | |||
华鑫天地- 400m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 400 ㎡ | |||
华鑫天地-476m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 476 ㎡ | |||
华鑫天地-490m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 490 ㎡ | |||
华鑫天地- 506m² | 出租 | ¥5.8 / ㎡/天 | 506 ㎡ | |||
华鑫天地-517m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 517 ㎡ | |||
华鑫天地- 557m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 557 ㎡ | |||
华鑫天地-589.4m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 589 ㎡ | |||
华鑫天地-602m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 602 ㎡ | |||
华鑫天地- 628m² | 出租 | ¥5.1 / ㎡/天 | 628 ㎡ | |||
华鑫天地-656.6m² | 出租 | ¥656.0 / ㎡/天 | 5 ㎡ | |||
华鑫天地-682m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 682 ㎡ | |||
华鑫天地- 730.9m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 731 ㎡ | |||
华鑫天地-833m² | 出租 | ¥5.1 / ㎡/天 | 833 ㎡ | |||
华鑫天地-973.5m² | 出租 | ¥5.3 / ㎡/天 | 974 ㎡ | |||
华鑫天地-1071.5m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 1072 ㎡ | |||
华鑫天地-1376.1m² | 出租 | ¥6.2 / ㎡/天 | 1376 ㎡ | 整层出租 |
华鑫天地位于漕河泾开发区东区田林路200号,靠近全州路,华鑫天地项目用地面积24956平方米,总建筑面积为58122平方米,其中地上42422平方米,地下15700平方米。建筑占地面积8889平方米,建筑高度23.5米,局部39.5米,地上最高部分9层,共有7栋楼.
华鑫天地由法国雅克菲尔叶建筑设计事务所设计,华鑫置业于2012年开发建设,2015年正式对外招商.注重自然、建筑、水景的完美融合,将建筑放置于绿色花园之上,依水而生,最大尺度眺望水景。华鑫天地位于漕河泾开发区东区原为上海第二电表厂以及飞乐股份电容器厂,主力出租面积是500-800平,现为以摩拜单车、雀巢中国、可可空间cocospace等企业为代表的创新创意产业园区。
园区配套齐全,园区内自助式小型永辉超市,食堂,便利店等。
Compare listings
比较