标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
T4-905 | 出租 | ¥7.6 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 188 | ||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥7.5 / 元/㎡/天 | 391 ㎡ | |||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 425 | 装修带家具 | ||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 装修带家具 | 1000 ㎡ | ||
T2整幢 | 出租 | / 价格另洽 | 10405 ㎡ | |||
T1-205 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 628 ㎡ | |||
T1-3楼 | 出租 | ¥7.4 / 元/㎡/天 | 3290 ㎡ | |||
605 | 出租 | ¥7.9 / 元/㎡/天 | 1582 ㎡ | |||
7楼 | 出租 | ¥7.8 / 元/㎡/天 | 2702 ㎡ | |||
T1-9楼 | 出租 | ¥9.8 / 元/㎡/天 | 638 ㎡ | |||
T1-9楼 | 出租 | ¥9.6 / 元/㎡/天 | 391 ㎡ | |||
T1-9楼 | 出租 | ¥9.8 / 元/㎡/天 | 609 ㎡ | |||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥8.6 / 元/㎡/天 | 428 ㎡ | |||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 535 ㎡ | |||
长宁国际发展广场 | 出租 | ¥8.0 / 元/㎡/天 | 996 ㎡ | |||
16-23层 | 出租 | ¥9.3 / 元/㎡/天 | 1400 ㎡ | |||
16-23层 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 2500 ㎡ | |||
26-32层 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 1153 ㎡ | |||
26-32层 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 2000 ㎡ | |||
整层 | 出租 | ¥8.5 / 元/㎡/天 | 装修带家具 | 1040 ㎡ | 整层 |
长宁国际发展广场位于上海市凯旋路1398号(淮海西路及虹桥路交界),是上海市中心内环内一个集三条轨交连接。共分南北两个区块,项目共占地4万多平方米,总体量257,822<平方米,1,350个停车位。其中有4座甲A办公大楼共约13.4万平方米,7栋特色商业建筑及下沉式商业广场共约商业面积3.8万平方米。
长宁国际发展广场由国际顶尖建筑设计事务所设计,以大自然的延绵山景、层迭地势、山洞和瀑布为主要理念,创造独特的城市标杆设计大厦考虑到对日照的利用,将办公塔楼结合日照影响进行切割,配合有多个下沉式广场带动人流,为地下层引入自然采光,将办公环境、文化及商业零售设施融合在整个项目中。
Compare listings
比较