标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 180 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 186 | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 188 | ㎡ | |
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 190 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 375 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 563 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 751 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 931 ㎡ | ||
上海信息大厦出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 1115 ㎡ | ||
整层出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 1950 ㎡ | ||
整层出租 | 出租 | ¥9.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 2251 ㎡ |
Compare listings
比较