标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M+马利商铺出租 | 出租 | ¥10.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 333 ㎡ | 随时可租 | |
M+马利商铺出租 | 出租 | ¥15.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 1677 ㎡ | 随时可租 | |
M+马利办公出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 62 ㎡ | 随时可租 | |
M+马利办公出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 194 ㎡ | 随时可租 | |
M+马利办公出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 223 ㎡ | 随时可租 | |
M+马利办公出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 333 ㎡ | 随时可租 | |
B幢3F出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 576 ㎡ | 随时可租 | |
B幢5F出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 748 ㎡ | 随时可租 | |
整幢出租 | 出租 | ¥9.0 / 元/㎡/天 | 毛坯 | 1743 ㎡ | 随时可租 |
M+马利由马利都市工业楼宇改造而成,总建筑面积7000平方米,共2栋。园区位于静安区。
Compare listings
比较通知