标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
A幢02室 | 出租 | / 价格另洽 | 546 ㎡ | 东南朝向 | ||
A幢01室 | 出租 | / 价格另洽 | 600 ㎡ | |||
A幢03室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 559 ㎡ | ||
A幢04室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 767 ㎡ | ||
A幢整层 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 2461 ㎡ | 可分割 | |
B幢01室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 753 ㎡ | ||
B幢02室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 555 ㎡ | ||
B幢03室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 543 ㎡ | ||
B幢04室 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 598 ㎡ | ||
B幢整层 | 出租 | / 价格另洽 | 标准交付 | 2450 ㎡ | 可分割 |
上海东方金融广场是一个集商业、办公的综合楼项目,总建筑面积115327.82平方米,分为AB两幢,塔楼A为18层,塔楼B为23层。地下室为三层。
东方金融广场位于上海市浦东新区张杨路、世纪大道,地铁2/4/6/9号线5分钟,紧邻第一八佰伴、竹园商贸区。
上海东方金融广场采用高低双塔楼设计,使整体外形增加层次感。两座塔楼之间采用玻璃顶棚作为中庭大堂,南北贯通。
Compare listings
比较