标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行大厦-450㎡86㎡ | 出租 | ¥6.0 / 元/㎡/天 | 86 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡115㎡ | 出租 | ¥5.8 / 元/㎡/天 | 115 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡119㎡ | 出租 | ¥5.8 / 元/㎡/天 | 119 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡160㎡ | 出租 |
Warning: Undefined array key "fave_mu_price" in /www/wwwroot/www.21hu.cn/wp-content/themes/houzez/property-details/sub-listings-table.php on line 63 / 元/㎡/天 |
160 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡181㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 181 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡183㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 183 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡198㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 198 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡218㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 218 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡231㎡ | 出租 | ¥5.2 / 元/㎡/天 | 231 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡269㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 269 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡293㎡ | 出租 | ¥5.5 / 元/㎡/天 | 293 ㎡ | |||
华夏银行大厦-450㎡ | 出租 | ¥5.3 / 元/㎡/天 | 450 ㎡ |
华夏银行大厦地处上海浦东陆家嘴国际金融贸易中心,居十万平方米中央绿地东北侧之浦东大道及浦东南路交汇处,紧靠中国人民银行,与著名的东方明珠电视塔遥相辉映。
华夏银行大厦占地8600平方米,总建筑面积70912平方米,地下两层,地上群楼三层及36层标准办公大楼。大厦1997年被上海市建筑业评为优质施工典范。华夏银行大厦采用米黄色方格状外立面,楼顶呈圆盘状,标识性高。大楼4至39层为高智能标准写字楼,由戴德梁行为其提供高标准物业服务,为入驻企业商务办公提供了完善的服务保障。
Compare listings
比较