标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
南岸众创空间 | 出租 | ¥1,200.0 / 人/月 | 1-100 | 5 ㎡ | 联合办公 | |
梦想加 | 出租 | ¥1,200.0 / 人/月 | 1-100 | 5 ㎡ | 联合办公 | |
枫林科创园-79m² | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 79 ㎡ | |||
枫林科创园-115m² | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 115 ㎡ | |||
枫林科创园-130m² | 出租 | ¥6.0 / ㎡/天 | 130 ㎡ | |||
枫林科创园-186m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 186 ㎡ | |||
枫林科创园-208.6m² | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 208 ㎡ | |||
枫林科创园- 303m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 303 ㎡ | |||
枫林科创园-306m² | 出租 | ¥5.5 / ㎡/天 | 306 ㎡ | |||
枫林科创园-673㎡ | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 673 ㎡ | |||
枫林科创园-1025㎡ | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 1025 ㎡ | |||
枫林科创园-1177㎡ | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 1177 ㎡ | |||
枫林科创园-2202㎡ | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 2202 ㎡ | |||
枫林科创园-480㎡ | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 480 ㎡ | |||
枫林科创园-504㎡ | 出租 | ¥5.0 / ㎡/天 | 504 ㎡ | |||
枫林科创园-1579㎡ | 出租 | ¥5.2 / ㎡/天 | 1579 ㎡ |
枫林科创园是由中国普天、上海普天和徐汇区区属中誉公司合作共建的信息科技园区,项目总投资25亿人民币,园区规划占地面积150亩,建筑面积30万平米,分3期开发建设,共有10几栋办公楼组成。可集聚上千家科技企业,并通过园区载体辅以服务配套,构筑一个集信息科技研发、中试和产业化的产业链和产业集群。
总部经济区——大型企业总部
产业发展区——互联网、动漫网游类、软件开发类等中型企业
产业服务区——信息产业相关咨询、软件服务、信息产品类中小型企业及企业办事处
创新孵化区——科技型中小企业的创新创业、科技成果孵化基地
产业配套区——园区建有3.3万平米以餐饮娱乐、购物、健身保健、时尚美容、商务酒店、教育培训为一体的大型生活服务配套区。
企业进驻服务、科技政策服务、知识产权服务、人力资源服务、投融资服务、市场推广服务、法律需求服务、财税审计服务等。
Compare listings
比较