标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
电科418数字创享园办公 | 出租 | ¥4.3 / 元/㎡/天 | 80 ㎡ | |||
电科418数字创享园办公 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 208 ㎡ | |||
电科418数字创享园办公 | 出租 | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 478 ㎡ | |||
电科418数字创享园办公 | 出租 | ¥4.3 / 元/㎡/天 | 877 ㎡ | |||
电科418数字创享园办公 | 出租 | ¥4.3 / 元/㎡/天 | 1754 ㎡ | 整层 |
Compare listings
比较