标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 标准交付 | 86 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 标准交付 | 128 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.8 / ㎡/天 | 标准交付 | 131 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 134 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 标准交付 | 138 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 147 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 155 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.0 / ㎡/天 | 标准交付 | 171 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.2 / ㎡/天 | 标准交付 | 186 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 191 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.8 / ㎡/天 | 标准交付 | 209 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.3 / ㎡/天 | 标准交付 | 215 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 222 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 282 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 304 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥3.9 / ㎡/天 | 标准交付 | 345 ㎡ | ||
禹州广场出租 | 出租 | ¥4.1 / ㎡/天 | 标准交付 | 434 ㎡ | ||
禹州广场整层出租 | 出租 | ¥4.5 / ㎡/天 | 标准交付 | 1596 ㎡ |
禹洲广场位于浦东新区金港路299号,内中环金桥板块核心地段,紧邻世界500强云集的OFFICE PARK和上海规模最大的国际社区——碧云社区。云集通用,庄臣,上海贝尔等500强企业,配套齐全。
项目整体设计风格遵循简洁、现代、流畅原则,是禹洲集团倾力打造的又一个地标级5A写字楼项目。项目总建面约35837㎡,5-25层为标准写字楼,1-3层为商业,写字楼标准层1400㎡,配有标准天花吊顶,喷淋系统,乳胶漆墙面和架空地板。周边商务配套齐全,交通便捷,距离地铁9号线金桥站仅700米。8米挑高大堂,2.8米净层高,自由分割;5部锋速电梯,舒适电梯间;中央空调,加班可分户计量,灵活控制。
交通便利5分钟步行至地铁9号线金海路站配备短途接驳车至地铁6号线巨峰路站。
Compare listings
比较