标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
智慧谷T1栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 27000 ㎡ | |||
智慧谷T3栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 20000 ㎡ | |||
智慧谷T4栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 20000 ㎡ | |||
智慧谷T5栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 14000 ㎡ | |||
智慧谷T6栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 11000 ㎡ | |||
智慧谷T2栋 | 出租 | ¥3.8 / 元/㎡/天 | 27000 ㎡ | |||
智慧源T1号楼 | 出租 | ¥3.9 / 元/㎡/天 | 25000 ㎡ | |||
智慧源T2号楼 | 出租 | ¥3.9 / 元/㎡/天 | 25000 ㎡ | |||
智慧源整层 | 出租 | ¥4.0 / 元/㎡/天 | 2500 ㎡ | |||
御中心整层 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 2500 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 432 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 560 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 595 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 720 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 1155 ㎡ | |||
御中心办公 | 出租 | ¥5.0 / 元/㎡/天 | 1280 ㎡ |
Compare listings
比较