标题 | 财产种类 | 价钱 | 工位 | 装修情况 | 物业大小 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦西世博鼎宝大厦400平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 400 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦600平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 600 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦700平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 700 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1000平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1000 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1100平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1100 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1300平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1300 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1400平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1400 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1600平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1600 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦1700平方米出租 | 出租出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 1700 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2000平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2000 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2100平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2100 ㎡ | ||
浦西世博鼎宝大厦2500平方米出租 | 出租 | ¥7.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 | 2500 ㎡ |
鼎保大厦坐落于黄浦区中山南路以南的世博城市最佳实践区内,总建筑面积约8万平方米,其中办公部分建筑面积4.68万平方米,由5座建筑单体组成,主楼位于基地西北侧,共18层,标准层面积约2705平方米,层高4.2米,主楼已荣膺绿建三星、LEED-ND铂金以及LEED-CS金级预认证。此外,主楼东侧和南侧各有两栋低层建筑,均为商业配套。
Compare listings
比较